• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
602 P1001   任务(task) 1 / 1 5
605 P1012   [NOIP 1998 提高组] 拼数(assemble) 1 / 5 5
596 P1017    [NOIP 2000 提高组] 进制转换(Base) 1 / 3 2
607 P1308   [NOIP 2011 普及组] 统计单词数(word) 0 / 1 3
608 P1309   [NOIP 2011 普及组]瑞士轮(swiss) 0 / 1 6
609 P1310   [NOIP 2011 普及组] 表达式的值(expression) 0 / 0 7
604 P1469   找筷子(chopsticks) 0 / 0 4
597 P1803   线段覆盖(line) 1 / 3 3
598 P2669   [NOIP 2015 普及组] 金币(coin) 4 / 9 1
599 P2670   [NOIP 2015 普及组] 扫雷游戏(mine) 3 / 9 1
600 P2671   [NOIP 2015 普及组] 求和(sum) 1 / 4 4
601 P2672   [NOIP 2015 普及组] 推销员(salesman) 0 / 0 5
610 P9748    [CSP-J 2023] 小苹果(apple) 2 / 8 3
603 P9941   [USACO21JAN] Even More Odd Photos B(Photos) 0 / 0 3
606 P11227    [CSP-J 2024] 扑克牌(poker) 1 / 9 4
611 P14357   [CSP-J 2025] 拼数(number) 1 / 1 2
612 P14358   [CSP-J 2025] 座位(seat) 2 / 2 2
613 P14359   [CSP-J 2025] 异或和(xor) 0 / 0 4
615 P14361   [CSP-S 2025] 社团招新(club) 0 / 0 3
  • 1

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题